Merknaam: | Honghao |
Moq: | 2000Meters |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | In plastic of in houten rollen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T of L/C, paypal |
punt | waarde |
Staalklasse | gegalvaniseerd staal |
Standaard | AiSi |
Plaats van oorsprong | China |
Chongqing | |
Type | gegalvaniseerd |
Toepassing | Tekening |
Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
Merknaam | Honghao |
Tolerantie | ± 3% |
Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, steken, ontwikkelen, snijden |
Graad | koolstofstaal |
Leveringstermijn | 31-45 dagen |
Tolerantie | ± 1% |
Standaard | AiSi, DIN en RR-W-410 |
Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
Speciaal gebruik | Koudstaal |
Toeleveringskracht | 1000 ton/ton per maand |
Naam van het product | Draadtouw |
Graad | Koolstofstaal |
Bouw | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Oppervlaktebehandeling | Droog of gevet, droog of gevet |
Verpakking | Houten spoel, tegenhouten spoel, spoel. |
Merknaam: | Honghao |
Moq: | 2000Meters |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | In plastic of in houten rollen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T of L/C, paypal |
punt | waarde |
Staalklasse | gegalvaniseerd staal |
Standaard | AiSi |
Plaats van oorsprong | China |
Chongqing | |
Type | gegalvaniseerd |
Toepassing | Tekening |
Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
Merknaam | Honghao |
Tolerantie | ± 3% |
Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, steken, ontwikkelen, snijden |
Graad | koolstofstaal |
Leveringstermijn | 31-45 dagen |
Tolerantie | ± 1% |
Standaard | AiSi, DIN en RR-W-410 |
Geallieerd of niet | niet-gelegeerd |
Speciaal gebruik | Koudstaal |
Toeleveringskracht | 1000 ton/ton per maand |
Naam van het product | Draadtouw |
Graad | Koolstofstaal |
Bouw | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Oppervlaktebehandeling | Droog of gevet, droog of gevet |
Verpakking | Houten spoel, tegenhouten spoel, spoel. |